Europejska Rada ds. Badań Naukowych

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) wspiera twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Klasyczny podział na badania podstawowe i stosowane nie ma znaczenia: badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy.
ERC składa się z niezależnej Rady Naukowej oraz Agencji Wykonawczej (European Research Council Executive Agency – ERCEA). Członkowie Rady Naukowej – 22 najwyższej rangi przedstawicieli europejskiego środowiska naukowego – działają we własnym imieniu, niezależnie od interesów politycznych lub narodowych. Przewodniczącą jest prof. Maria Leptin.
Rada Naukowa określa specyfikę grantów i poziom ich finansowania, opracowuje roczny program prac, ustala procedurę oceny wniosków, powołuje ekspertów oceniających wnioski, a także monitoruje wdrożenie programu z naukowego punktu widzenia.
ERC finansuje kilka rodzajów grantów badawczych:
- ERC Starting Grant – dla początkujących naukowców, do 1,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat;
- ERC Consolidator Grant – dla naukowców u progu samodzielności badawczej, do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat;
- ERC Advanced Grant – dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym: do 2,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat;
- ERC Plus Grant – dla wybitnych naukowców, którzy podejmują najważniejsze wyzwania naukowe. Wnioski w konkursie ERC Plus powinny dotyczyć projektów, których nie da się zrealizować w ramach zwykłego grantu ERC.
Wnioskodawcy z Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego mogą ubiegać się o maksymalnie 1 mln euro między innymi na:
- zakup aparatury badawczej o znacznej wartości,
- dostęp do specjalnej infrastruktury badawczej,
- inne znaczące koszty prac eksperymentalnych i terenowych,
- sfinansowanie kosztów osobowych.
Wnioskodawcy z kraju trzeciego mogą ubiegać się o maksymalnie 2 mln euro na relokację laboratorium lub zespołu do Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego.
- ERC Synergy Grant – dla 2-4 liderów (PIs) i ich zespołów z różnych, uzupełniających się dziedzin, dla wspólnego rozwiązywania ambitnych problemów badawczych: do 10 mln euro na projekt trwający do 6 lat. We wniosku należy wykazać, że osiągnięcie przełomowych wyników proponowanych badań nie jest możliwe w pojedynkę, a tylko we współdziałaniu liderów. Istnieje możliwość zwiększenia budżetu o 4 mln euro.
Zwiększenie budżetu o 4 mln euro możliwe jest w trzech wymienionych wyżej przypadkach.
Z funduszy projektu można pokryć wszelkie niezbędne koszty: wynagrodzenia dla lidera i członków zespołu, badań, aparatury (zgodnie z zasadami amortyzacji), odczynników, podróży, publikacji, opłat konferencyjnych, zleceń zewnętrznych, itp. oraz koszty pośrednie instytucji goszczącej.
Projekty są inicjowane przez samych naukowców, a wykonywane pod kierunkiem lidera (Principal Investigator lub w przypadku Synergy Grant – Corresponding Principal Investigator). Lider może pracować samodzielnie (co zdarza się wyjątkowo rzadko) bądź stworzyć zespół, w zależności od dziedziny naukowej i specyfiki projektu. Zarówno lider jak i członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata.
Projekty są wykonywane w wybranej przez lidera instytucji goszczącej, która musi znajdować się w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Dla uczonych pracujących w tych krajach może to być instytucja macierzysta.
Wniosek składa lider zespołu, w porozumieniu z instytucją goszczącą, która zobowiązuje się do zapewnienia liderowi wraz zespołem niezależności badawczej i udzielenia wszelkiego wsparcia w czasie trwania projektu. Udział w projekcie innych instytucji wymaga uzasadnienia (oczywiście nie w przypadku Synergy Grant). Wniosek składa się drogą elektroniczną, poprzez portal Funding & Tenders.
Istnieją pewne ograniczenia dotyczące wielokrotnego składania wniosków (ograniczenia te ulegają zmianom; należy sprawdzić aktualny Program Pracy lub Przewodnik dla wnioskodawców).
Jedynym kryterium oceny jest jakość naukowa projektu, w rozbiciu na 2 elementy: osoba i dorobek lidera oraz naukowa wartość pomysłu. Szczegóły – w Programie Pracy.
ERC finansuje także dwa dodatkowe rodzaje projektów:
- dla wykonawców ww. grantów badawczych – Proof of Concept Grant – na komercjalizację wyników badań osiągniętych w projekcie ERC (do 150 000 euro),
- akcje koordynujące i wspierające – Coordination and Support Actions – projekty dla realizacji zadań określonych przez Radę Naukową.
Informacje o wszystkich zaakceptowanych projektach można znaleźć na stronie ERC.
Kalendarz najbliższych naborów wniosków przedstawia się następująco:
| Starting Grant | Consolidator Grant | Advanced Grant | Synergy Grant | Plus Grant | |
| Otwarcie konkursu | 9 lipca 2025 | 25 września 2025 | 28 maja 2026 | 10 lipca 2025 | 2 czerwca 2026 |
| Zamknięcie konkursu | 14 października 2025 | 13 stycznia 2026 | 27 sierpnia 2026 | 5 listopada 2025 | 2 września 2026 |
| Budżet (mln euro) | 705 | 673 | 747 | 500 | 210 |
| Przewidywana liczba grantów | 450 | 328 | 294 | 49 | 30 |

W 7. Programie Ramowym w Polsce realizowanych było 16 grantów, w programie Horyzont 2020 – 29 grantów. W Horyzoncie Europa w polskich instytucjach realizowanych jest 60 grantów (stan na styczeń 2026).
Informacje o wszystkich grantach – w tabelach poniżej:
Horyzont Europa
| Konkurs | Akronim projektu | Imię i nazwisko | Instytucja goszcząca |
| PoC-2025 | AutObs | Grzegorz Pietrzyński | Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika |
| CoG-2025 | PeriPolis | Maria Nowak | Uniwersytet Warszawski |
| CoG-2025 | POLARIS | Wojciech Czerwiński | Uniwersytet Warszawski |
| CoG-2025 | WYDRA | Michał Pilipczuk | Uniwersytet Warszawski |
| CoG-2025 | ION-TRACE | Sławomir Porada | Politechnika Wrocławska |
| StG-2025 | sc-PTSD | Mykhailo Batiuk | Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT |
| StG-2025 | QPROJECT | Damian Dąbrowski | Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk |
| StG-2025 | Re.HOT | Wojciech Krauze | Politechnika Warszawska |
| StG-2025 | EuroSoHo | Dominik Paprotny | Uniwersytet Szczeciński |
| StG-2025 | STAPLE | Rene Poncelet | Instytut Fizyki Jądrowej PAN |
| StG-2025 | ReHeal4waste | Anna Siekierka | Politechnika Wrocławska |
| AdG-2024 | VOICES | Cezary Galewicz | Uniwersytet Jagielloński |
| AdG-2024 | QUEERSHIP | Joanna Mizielińska | Uniwersytet Warszawski |
| AdG-2024 | POSITRONIUM | Paweł Moskal | Uniwersytet Jagielloński |
| AdG-2024 | Correlated_Disorder | Dominika Zgid | Uniwersytet Warszawski |
| PoC-2024 | ModulatEnds | Kinga Kamieniarz-Gdula | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
| CoG-2024 | INASIA | Małgorzata Kot | Uniwersytet Warszawski |
| SyG-2024 | EUROpest | Adam Izdebski | Uniwersytet Warszawski |
| StG-2024 | PetrIUS | Piotr Alexandrowicz | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
| StG-2024 | BLINDBRAIN | Łukasz Bola | Instytut Psychologii PAN |
| AdG-2023 | TAtypic | Karol Życzkowski | Uniwersytet Jagielloński |
| AdG-2023 | SAIGA | Grażyna Jurkowlaniec | Uniwersytet Warszawski |
| AdG-2023 | Quantum Algorithms | Emanuel Gull | Uniwersytet Warszawski |
| AdG-2023 | SFINKS | Thomas Skotnicki | Politechnika Warszawska |
| CoG-2023 | QCOMPLEXITY | Paweł Caputa | Uniwersytet Warszawski |
| CoG-2023 | DOG-AMP | Ewa Szczurek | Uniwersytet Warszawski |
| CoG-2023 | BUKA | Szymon Toruńczyk | Uniwersytet Warszawski |
| CoG-2023 | NEWSUSE | Magdalena Wojcieszak | Uniwersytet Warszawski |
| StG-2023 | NaNoLens | Maciej Trusiak | Politechnika Warszawska |
| StG-2023 | TeraERC | Łukasz Sterczewski | Politechnika Wrocławska |
| PoC-2023 | IMMOSTORE | Krzysztof Fic | Politechnika Poznańska |
| PoC-2023 | ModernArgonauts | Katarzyna Marciniak | Uniwersytet Warszawski |
| AdG-2022 | ViveRNA | Andrzej Dziembowski | Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie |
| AdG-2022 | ARCHIMEDES | Daniel Gryko | Instytut Chemii Organicznej PAN |
| CoG-2022 | Afropolis Tungul | Artur Obłuski | Uniwersytet Warszawski |
| CoG-2022 | HYADES | Michał Drahus | Uniwersytet Jagielloński |
| PoC-2022 | EXALT | Piotr Sankowski | Ideas NCBR Sp. z o.o. |
| PoC-2022 | AGAINST | Magdalena Król | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego |
| StG-2022 | PRO-DEMOCRATIC | Piotr Skowron | Uniwersytet Warszawski |
| StG-2022 | Teotl | Agnieszka Brylak | Uniwersytet Warszawski |
| StG-2022 | COeXISTENCE | Rafał Kucharski | Uniwersytet Jagielloński |
| StG-2022 | DRESSED-pCCD | Katharina Boguslawski | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |
| StG-2022 | H2TRAP | Piotr Wcisło | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |
| StG-2022 | OGRE | Adam Kłosin | Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN |
| AdG-2021 | ExtenDD | Andrzej Indrzejczak | Uniwersytet Łódzki |
| AdG-2021 | TERAPLASM | Wojciech Knap | Instytut Wysokich Ciśnień PAN |
| CoG-2021 | LUX-INVENTA | Dawid Pinkowicz | Uniwersytet Jagielloński |
| CoG-2021 | Abortion Figurations | Marta Bucholc | Uniwersytet Warszawski |
| CoG-2021 | MAMBA | Jarosław Wilczyński | Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN |
| StG-2021 | Mechano-Wolbachia | Ewa Chrostek | Uniwersytet Jagielloński |
| StG-2021 | ForestFuture | Michał Bogdziewicz | Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu |
| StG-2021 | NMER | Piotr Garbacz | Uniwersytet Warszawski |
| StG-2021 | LUMIFIELD | Szymon Chorąży | Uniwersytet Jagielloński |
| StG-2021 | SpectralRecycling | Karolina Ćwiek-Rogalska | Instytut Slawistyki PAN |
| StG-2021 | IMD | Piotr Dworczak | Fundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii |
| StG-2021 | AlternativeEnds | Kinga Kamieniarz-Gdula | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
| StG-2021 | STONE-MASTERS | Paweł Nowakowski | Uniwersytet Warszawski |
| StG-2021 | LSP-MIST | Dorota Skowron | Uniwersytet Warszawski |
| StG-2021 | StemMemo | Krzysztof Szade | Uniwersytet Jagielloński |
| StG-2021 | QuantMol | Michał Tomza | Uniwersytet Warszawski |
.
Horyzont 2020
.
| Konkurs | Akronim projektu | Imię i nazwisko | Instytucja goszcząca |
|---|---|---|---|
| CoG-2020 | PRAGMA | Piotr Faliszewski | Akademia Górniczo-Hutnicza |
| CoG-2020 | tRNAslation | Sebastian Glatt | Uniwersytet Jagielloński |
| CoG-2020 | MULTILING-HIST | Justyna Olko | Uniwersytet Warszawski |
| SyG-2020 | UniverScale | Grzegorz Pietrzyński, Bożena Czerny | Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN |
| StG-2020 | BioCom4SavEn | Urszula Stachewicz | Akademia Górniczo-Hutnicza |
| StG-2020 | INFSYS | Wojciech Czerwiński | Uniwersytet Warszawski |
| StG-2020 | BOBR | Michał Pilipczuk | Uniwersytet Warszawski |
| PoC-2020 | TROJAN | Magdalena Król | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego |
| AdG-2019 | PROCONTRA | Stefan Dziembowski | Uniwersytet Warszawski |
| CoG-2019 | LABFER | Anna Matysiak | Uniwersytet Warszawski |
| CoG-2019 | KnowStudents | Valentina Lepri | Instytut Filozofii i Socjologii PAN |
| StG-2019 | MitoRepairosome | Michał Szymański | Uniwersytet Gdański |
| StG-2018 | KAPIBARA | Piotr Achinger | Instytut Matematyczny PAN |
| StG-2018 | BIOUNCERTAINITY | Tomasz Żuradzki | Uniwersytet Jagielloński |
| StG-2018 | KaraimBible | Michał Nemeth | Uniwersytet Jagielloński |
| StG-2018 | STIMUNO | Magdalena Winiarska | Warszawski Uniwersytet Medyczny |
| CoG-2017 | TUgbOAT | Piotr Sankowski | Uniwersytet Warszawski |
| StG-2017 | IMMOCAP | Krzysztof Fic | Politechnika Poznańska |
| StG-2017 | UMMA | Artur Obłuski | Uniwersytet Warszawski |
| StG-2016 | CoSI | Ewelina Knapska | Instytut Biologii Doświadczalnej PAN |
| StG-2016 | CUTACOMBS | Marcin Pilipczuk | Uniwersytet Warszawski |
| StG-2016 | McHAP | Magdalena Król | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego |
| AdG-2015 | CepBin | Grzegorz Pietrzyński | Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN |
| CoG-2015 | OurMythicalChildhood | Katarzyna Marciniak | Uniwersytet Warszawski |
| CoG-2015 | LIPA | Mikołaj Bojańczyk | Uniwersytet Warszawski |
| StG-2015 | SiCMetabol | Grzegorz Sumara | Instytut Biologii Doświadczalnej PAN |
| StG-2015 | TOTAL | Marek Cygan | Uniwersytet Warszawski |
| StG-2015 | INDEX | Piotr Nowak | Instytut Matematyczny PAN |
| PoC-2015 | PAAL-POC | Piotr Sankowski | Uniwersytet Warszawski |
.
7. Program Ramowy
.
| Konkurs | Akronim, www | Tytuł | Imię i nazwisko | Instytucja goszcząca |
|---|---|---|---|---|
| 2013-CoG | NAMO | Narrative Modes of Historical Discourse in Asia | Ulrich Timme Kragh | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza |
| 2013-StG | Fields-Knots | QUANTUM FIELDS AND KNOT HOMOLOGIES | Piotr Sułkowski | Uniwersytet Warszawski, Wydz. Fizyki |
| 2012-StG | PAPs&PUPs | Regulation of Gene Expression by non-canonical poly(A) and poly(U) polymerases | Andrzej Dziembowski | Instytut Biochemii i Biofizyki PAN |
| 2012-StG | CULTURECONTACT | Europe and America in contact: a multidisciplinary study of cross-cultural transfer in the New World across time | Justyna Olko | Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Interdyscyplinarnych “Artes Liberales” |
| 2012-PoC | eRNAses | Engineered Sequence-Specific RNases: New Reagents for RNA biotechnology | Janusz Bujnicki | Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej |
| 2011-StG | NERCOMP | Structural studies of Nucleotide Excision Repair Complexes | Marcin Nowotny | Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej |
| 2011-StG | microCODE, | Microfluidic Combinatorial On Demand Systems: a Platform for High-Throughput Screening in Chemistry and Biotechnology. | Piotr Garstecki | Instytut Chemii Fizycznej PAN |
| 2011-AdG | QOLAPS | Quantum resources: conceptuals and applications | Ryszard Horodecki | Uniwersytet Gdański |
| 2010-StG | PAAL | Practical Approximation Algorithms | Piotr Sankowski | Uniwersytet Warszawski |
| 2010-StG | BLAST | Eclipsing binary stars as cutting edge laboratories for astrophysics of stellar structure, stellar evolution and planet formation | Maciej Konacki | Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika, Toruń |
| 2010-StG | RNA+P=123D | Breaking the code of RNA sequence-structure-function relationships: New strategies and tools for modelling and engineering of RNA and RNA-protein complexes | Janusz Bujnicki | Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej |
| 2009-StG | Sosna | Expressive Power of Tree Logics | Mikołaj Bojańczyk | Uniwersytet Warszawski, Wydz. Informatyki |
| 2009-StG | PGPE | Public Goods through Private Eyes. Exploring Citizens’ Attitudes to Public Goods and the State in Central Eastern Europe | Natalia Letki | Uniwersytet Warszawski, Inst. Socjologii |
| 2009-AdG | OGLEIV | Optical Gravitational Lensing Experiment: New Frontiers in Observational Astronomy | Andrzej Udalski | Uniwersytet Warszawski |
| 2008-AdG | FunDMS | Functionalisation of Diluted Magnetic Semiconductors | Tomasz Dietl | Instytut Fizyki PAN |
| 2007-StG | CNTM | Cryptography on non-trusted machines | Stefan Dziembowski | Uniwersytet Warszawski |